Info Center / Das Rad Lexikon / Anzugsmomente
Anzugsmomente für Radschrauben und Radmuttern

Um ein sachgemäßes Anziehen von Radmuttern bzw. Radschrauben zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten:

a) Anzugsmoment:
Die vom Fahrzeughersteller angegebenen Anzugsmomente müssen unbedingt eingehalten werden.
Richtig ist ein gleichmäßiges Anziehen der Radmuttern bzw. der Radschrauben über Kreuz.

b) Drehmomentschlüssel:
Aus Gründen der Betriebssicherheit ist es zu empfehlen, Drehmomentschlüssel zu verwenden, die die exakte
Einhaltung der vorgeschriebenen Drehmomente gewährleistet.

c) Sonstiges:
Nach der Montage von Leichtmetallrädern ist nicht mehr sichergestellt, dass diese mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug montiert werden können. Bitte überprüfen Sie dieses und ergänzen Sie, falls erforderlich, Ihr Bordwerkzeug.
Nach der Umrüstung ihres Fahrzeuges müssen die Radmuttern bzw. die Radschrauben nach ca. 50 bis 100 gefahrenen Kilometern nochmals anhand der im ABE oder TÜV-Gutachten angegebenen Anzugsmomente nachgezogen werden.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Erklärung zur Radbefestigung: RS=Radschraube | RM=Radmutter

 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Alfa  33 (905,907)  58.6  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 75 (162B)  58.6  4x98 | 5x98  RM: M 12 x 1,5  90
 145 (930)  58.1            4x98           RS: M 12 x 1,25  90                 
 146 (930)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90 
 147 (937)  58.1  5x98  RS: M 12 x 1,25  100
 155 (167)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 156 (932)  58.1  5x98  RS: M 12 x 1,25  100
 159 (939)  65.1  5x110  RS: M 14 x 1,5  110
 164 (164)  58.1  4x98 | 5x98   RS: M 12 x 1,25  90
 166 (936)  58.1  5x108  RS: M 12 x 1,25  100
 Alfetta | Giulietta (116..)  58.6  4x98  RS: M 12 x 1,25  100
 Alfasud (981..)  58.6  4x98  RS: M 12 x 1,25  100
 Brera (939)  65.1  5x110  RS: M 14 x 1,5  110
 Crosswagon Q4 (932)   58.1  5x98  RS: M 12 x 1,25  100
 Giulietta (940)  65.1  5x110  RS: M 12 x 1,25  110
 GT (937)  58.1  5x98  RS: M 12 x 1,25  100
 GTV (916)  58.1  5x98  RS: M 12 x 1,25  100
 MiTo (955)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Spider (939)  65.1  5x110  RS: M 14 x 1,5  110
 Spyder (916)  58.1  5x98  RS: M 12 x 1,25  100
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Aston Martin  DB9 | DBS | Rapide (VH1)  68.1  5x114,3  RM: M 14 x 2,0
 V12 Vanquish (AMV03)  68.1  5x114,3  RM: M 14 x 1,5
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Audi  A1 (8X)  57.1  5x100   RS: M 14 x 1,5   120
 A2 (8Z)  57.1  5x100    RS: M 14 x 1,5   120
 A3/S3 (8L)  57.1  5x100   RS: M 14 x 1,5  120
 A3/S3 (8P)  57.1   5x112  RS: M 14 x 1,5    120 tw. 140 
 A4/S4 (B5,8E,8H)  57.1   5x112   RS: M 14 x 1,5    120 tw. 140
 A4 (B8)  66.6  5x112   RS: M 14 x 1,5  120 tw. 140
 A5/S5 (B8)  66.6   5x112  RS: M 14 x 1,5    120 tw. 140
 A6/S6 (C4,4B,4F)  57.1   5x112  RS: M 14 x 1,5    120 tw. 140
 A6 (4G)  66.6  5x112   RS: M 14 x 1,5  120 tw. 140
 A7 (4G)  66.6  5x112  RS: M 14 x 1,5  120 tw. 140
 A8/S8 (D2,4E)  57.1   5x112   RS: M 14 x 1,5  120 tw. 140
 A8 (4H)  66.6  5x112   RS: M 14 x 1,5  120 tw. 140   
 Q3 (8U,8U1)  57.1  5x112  RS: M 14 x 1,5  140
 Q5 (8R)  66.6   5x112   RS: M 14 x 1,5  140
 Q7 (4L)  71.6  5x130   RS: M 14 x 1,5    160
 TT (8N)  57.1  5x100   RS: M 14 x 1,5    120
 TT (8J)  57.1  5x112   RS: M 14 x 1,5    120 tw. 140
 80 | 90 (81)  57.1  4x100  RS: M 12 x 1,5  110
 80 | 90 | Coupe (85,89,B4)  57.1  4x108  RS: M 14 x 1,5  120
 100 | 200 | Cabriolet (44,89)  57.1  4x108  RS: M 14 x 1,5  120
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 BMW  1er (E81,E82,E87,E88)    72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  110
 3er (E30)  57.1  4x100   RS: M 12 x 1,5  110
 3er (E36)  72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  110
 3er (E46,E90)  72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  120
 5er (E28,E34,E60)  72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  120
 5er (E39)  74.1  5x120  RS: M 12 x 1,5  120
 5er (F10,F11)  72.6  5x120  RS: M 14 x 1,25  130
 5er GT (F07)  72.6  5x120  RS: M 14 x 1,25  130
 6er (E24,E63,E64)  72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  120
 6er (F12,F13)  72.6  5x120  RS: M 14 x 1,25  120
 7er (E32,E38)  72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  110
 7er (E65)  72.6  5x120  RS: M 14 x 1,5  140
 7er (F01)  72.6  5x120  RS: M 14 x 1,25  130
 8er (E31)  72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  110
 X1 (E84)  72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  120
 X3 (E83)  72.6  5x120  RS: M 14 x 1,5  140
 X3 (F25)  72.6  5x120  RS: M 14 x 1,25  140
 X5 (E53)  72.6  5x120  RS: M 14 x 1,5  140
 X5 (E70)  74.1 - 72.6  5x120  RS: M 14 x 1,25  140
 X6 (E71,E72)  74.1 - 72.6  5x120  RS: M 14 x 1,25  140
 Z3 (E36)  72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  110
 Z4 (E85,E86,E89)  72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  110
 Z8 (E52)  72.6  5x120  RS: M 12 x 1,5  110
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 BMW Mini  Mini Countryman (UKL..)    72.6  5x120  RS: M 14 x 1,25  140
 Mini bis Modelljahr 2006  56.1   4x100   RS: M 12 x 1,5   110 
 Mini ab Modelljahr 2007  56.1   4x100   RS: M 14 x 1,25  130
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Bentley  Continental GT (3W)  57.1  5x112  RS: M 14 x 1,5  150
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Cadillac  BLS   65.1   5x110   RM: M 12 x 1,5   110 
 CTS (GM320)  70.2  5x115  RM: M 12 x 1,5  120 
 CTS (GMX322)  67.1  5x120  RM: M 14 x 1,5
 SRX (GMT265)  70.2  6x115   RM: M 12 x 1,5  110
 STS (GMX295)  70.2  5x115  RM: M 12 x 1,5  120
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Chevrolet  Aveo (KLAS)  56.6  4x100   RM: M 12 x 1,5  120
 Aveo (KL1T)  56.6  4x100  RM: M 12 x 1,5  140
 Aveo (KL1T)  56.6  5x105  RM: M 12 x 1,5
 Blazer (GMT330)  70.1  5x120,65  RM: M 12 x 1,5  110
 Camaro (A,FA)  70.1  5x120,65  RM: M 12 x 1,5  110
 Captiva (KLAC,KLAD)  70.2  5x115  RM: M 12 x 1,5  125
 Corvette (Y)  70.1  5x120,65  RM: M 12 x 1,5  110
 Cruze (KL1J)  56.6  5x105   RM: M 12 x 1,5  125
 Cruze (KL1J)  70.2  5x115  RM: M 12 x 1,5  125
 Epica (KLAL)  56.6  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  120
 Evanda (KLAL)  56.6  4x114,3  RM: M 12 x 1,5  120
 HHR (HHR)  65.1  5x110  RM: M 12 x 1,5
 Kalos (KLAS)  56.6  4x100   RM: M 12 x 1,5  120
 Lacetti (KLAN)  56.6  4x114,3  RM: M 12 x 1,5  120
 Matiz (KLAK,KLYA,SUPA,UU..)  69.1  4x114,3  RM: M 12 x 1,25  100
 Orlando (KL1Y)  70.2  5x115   RM: M 12 x 1,5  150
 Spark (KL1M)  56.6  4x100   RM: M 12 x 1,5  100
 Trans Sport (GM200-Chev.)  70.2  5x115  RM: M 12 x 1,5  140
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Chevrolet-GMC  Tahoe (GMT820)  110.0  6x139,7  RM: M 14 x 1,5
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Chrysler  300 C (LX)   71.6   5x115   RM: M 14 x 1,5   140 
 300 M (LR)  71.6  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  120
 Crossfire (ZH)  66.6  5x112   RS: M 12 x 1,5  110
 Grand Voyager (RT)  71.6  5x127  RM: M 12 x 1,5  130
 Neon (PL)  57.1  5x100   RM: M 12 x 1,5  110
 New Yorker (EB6F,DB6F,LH)  71.6  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  120
 PT-Cruiser (PT)  57.1  5x100  RM: M 12 x 1,5  120
 Sebring (JR)  57.1  5x100   RM: M 12 x 1,5  120
 Sebring (JS)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  135
 Stratus (JA,JX)  57.1  5x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Vision (EB6F,DB6F,LH)  71.6  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  120
 Voyager (ES,GS,RG)  71.6  5x114,3   RM: M 12 x 1,5   120 
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Citroen  Berlingo I + II + III  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 C1 (P,PG)  54.1  4x100  RS: M 12 x 1,5  100
 C2 (J)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 C3 (F,S)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 C3 Picasso (SH)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 C3 Pluriel (H)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 C4 (L,N)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 C4 Picasso (U,K)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  120
 C5 bis Modelljahr 2007 (D,R)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 C5 ab Modelljahr 2008 (R)  65.1  5x108  RS: M 12 x 1,25  90
 C6 (T)  65.1  5x108  RS: M 12 x 1,25  130
 C8 (E)  58.1  5x98  RS: M 14 x 1,5  110
 C25 (280,290)  70.1  5x118  RS: M 14 x 1,5  180
 C-Crosser  67.1  5x114,3  RS: M 12 x 1,5  145
 DS3 (S)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 DS4 (N)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 Evasion (A,22,U)  58.1  5x98  RS: M 14 x 1,5  110
 Jumpy (B,222,U)  58.1  5x98  RS: M 14 x 1,5  110
 Jumpy (X*,X,G9)  65.1  5x108  RS: M 12 x 1,25  100
 Jumper (23,230,244,250,Y)  71.1  5x118  RS: M 14 x 1,5  180
 Jumper (230,240,250,Y)  78.1  5x130  RS: M 16 x 1,5  180
 Nemo (A,225L)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Saxo (S)  55.1  3x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Saxo (S)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 Xantia (A,X)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 Xsara (N)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 Xsara Picasso (C)  65.1  4x108  RS: M 12 x 1,25  90
 XM (Y)  65.1  5x108  RS: M 12 x 1,25  90
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Dacia  Duster (SD,SR)  66.1  5x114,3  RS: M 12 x 1,5  110
 Logan,-MCV (F../U..,SD,SR)  60.1  4x100   RS: M 12 x 1,5   105
 Sandero, -Stepway (SD,SR)  60.1   4x100   RS: M 12 x 1,5   105
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Daewoo  Espero (KLEJ)  56.6  4x100  RS: M 12 x 1,5  110
 Evanda (KLAL)  56.6  4x114,3  RM: M 12 x 1,5  120
 Kalos (KLAS)  56.6  4x100  RM: M 12 x 1,5  120
 Korando (KJ)  110.0  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  130
 Lacetti (KLAN)  56.6  4x114,3  RM: M 12 x 1,5  120
 Lanos (KLAT,SUPT)  56.6  4x100  RS: M 12 x 1,5  100
 Leganza (SUPV,KLAV)  56.6  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Matiz (KLAK,KLYA,SUPA,UU..)  69.1  4x114,3  RM: M 12 x 1,25  100
 Musso (FJ,FJR)  110.0  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  120
 Nexia (KLETN)  56.6  4x100  RS: M 12 x 1,5  110
 Nubira bis 99 (KL..,UU..,SU..)  56.6  4x100  RS: M 12 x 1,5  120
 Nubira 99-03 (KL..,UU..,SU..)  56.6   4x100   RM: M 12 x 1,5  120
 Nubira ab 03 (KLAN)  56.6  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  120
 Rezzo (KLAU)  56.6  4x114,3   RM: M 12 x 1,5   120 
 Rexton (RJ)  110.0  6x139,7    RM: M 12 x 1,5   130 
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Daihatsu  Applause (A)  56.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Charade (XP9F)  54.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Charade (G,G2,G200)  56.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Copen (L8)   54.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Cuore (L,L2,L7)  54.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Cuore (L,L201,L501,L5,L6)  66.6  4x110  RM: M 12 x 1,5  110
 Feroza (F300)  110.5  5x139,7  RM: M 12 x 1,5  110
 Grand Move (G3)  56.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Materia (M4)  54.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Move (L9)  54.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Rocky (F..)  110.5  5x139,7  RM: M 12 x 1,5  110
 Sirion (M1,M3)  54.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Terios (J2)  66.6  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Trevis (L65)  54.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Wildcat (F..)  110.5  5x139,7  RM: M 12 x 1,5  110
 YRV (M2)  54.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Dodge  Avenger (JS)   67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  135
 Caliber (PK)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  125
 Nitro (KJ)  71.6  5x114,3   RM: 1/2 UNF  150
 Journey (JC)  71.6  5x127   RM: M 12 x 1,5  130
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Ferrari  360 Modena (F131)  67.1   5x108   RS: M 14 x 1,5  130 
 456 (F116CL)  67.1  5x108  RS: M 14 x 1,5  130
 550 Maranello (F133)  67.1  5x108   RS: M 14 x 1,5  130
 Testa Rossa (F110 AB/E)  67.1  5x108  RS: M 14 x 1,5  130
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Fiat  500 (312)   58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Barchetta (183)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  100
 Bravo, Brava (198,182)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Chinquecento (170)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Coupe (175,FA)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Croma (154)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Croma (194)  65.1  5x110  RS: M 12 x 1,5  110
 Doblo (223,L)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Doblo (263)  58.1  5x98  RS: M 12 x 1,25  120
 Ducato | Talento (280,290)  70.1  5x118  RS: M 14 x 1,5  180
 Ducato (230,250,L)  71.1  5x118  RS: M 14 x 1,5  180
 Ducato (230,250,L)  78.1  5x130  RS: M 16 x 1,5  180
 Fiorino (225,L)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Freemont (JC)  71.6  5x127  RM: M 12 x 1,5  130
 Giannini (187)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Grande Punto (199)  56.6  4x100  RS: M 12 x 1,5  110
 Idea (350)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  100
 Linea (350)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Marea (185)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Multipla (186)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Palio (178)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Panda (141,169)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Punto (176,188)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  110
 Regata (138R)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Ritmo (138A)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Sedici (FY)  60.1  5x114,3  RS: M 12 x 1,5  100
 Seicento (187)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Stilo (192)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  100
 Strada (178E)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Scudo (220,A)  58.1  5x98  RS: M 14 x 1,5  110
 Tempra (159)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Tipo (160)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Ulysse (179)  58.1  5x98  RS: M 14 x 1,5  110
 Uno (146A)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
 Qubo (225,L)  58.1  4x98  RS: M 12 x 1,25  90
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Ford  C-Max (DM2)  63.4  5x108  RM: M 12 x 1,5  110
 C-Max Compact (DXA)  63.4  5x108  RM: M 12 x 1,5  130
 Cougar (BCV)  63.4  4x108  RS: M 12 x 1,5  110
    Escort (A..,G..)   63.4  4x108   RS/RM: M 12x1,5  110
 Fiesta (F..,G..,J..)  63.4  4x108   RS/RM: M 12x1,5  100
 Focus (D.W,D.X)  63.4   4x108   RM: M 12 x 1,5  110
 Focus (D.3,D.B)  63.4   5x108   RM: M 12 x 1,5   110 
 Fusion (JU2)  63.4  4x108   RM: M 12 x 1,5   100 
 Galaxy (WGR)  57.1   5x112   RS: M 14 x 1,5  160
 Galaxy (WA6)  63.4  5x108  RM: M 14 x 1,5  160 
 Granada (GAE,GGE)  63.4  5x112  RM: M 12 x 1,5  100
 Grand C-Max (DXA)  63.4  5x108   RM: M 12 x 1,5  130
 KA (RU8)  58.1  4x98   RS: M 12 x 1,25  90
 KA (RBT)  63.4  4x108   RM: M 12 x 1,5   100
 Kuga (DM2)  63.4  5x108  RM: M 12 x 1,5  130
 Maverick (1EZ.,R,1N2.,R)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  130
 Maverick (UDS,UNS)  100.0  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  130
 Mondeo (BA.,BF.,BN.)  63.4  4x108  RM: M 12 x 1,5  110
 Mondeo (B.Y)  63.4   5x108   RM: M 12 x 1,5    110 
 Mondeo (BA7)  63.4  5x108  RM: M 12 x 1,5  130
 Mustang GT (S197,T82,T85)  70.7  5x114,3  RM: 1/2 UNF  135
 Orion (A..G..)  63.4  4x108   RS/RM: M 12x1,5  100
 Puma (ECT)  63.4  4x108   RM: M 12 x 1,5  100
 Probe (ECP)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Ranger (2AW)  93.1  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  120
 Ranger (2AW)  110.0  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  120
 Scorpio (GAE,GGE)  63.4  5x112  RM: M 12 x 1,5  100
 Sierra (BN.,GB.)  63.4  4x108  RM: M 12 x 1,5  100
 Street-KA (RL2)  63.4   4x108  RM: M 12 x 1,5    100 
 S-Max (WA6)  63.4  5x108  RM: M 14 x 1,5  160
 Tourneo (PH2,PJ2)  63.4  5x108  RM: M 12 x 1,5  120
 Transit (F..6)  65.1  5x160  RM: M 14 x 2,0  200
 Windstar (A3,YDR)  63.4  5x108   RM: M 12 x 1,5    100 
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Honda  Accord (AC,CA,SY)  56.1  4x100   RM: M 12 x 1,5  110
 Accord (C.-B,C,D,E,F,G,H)  64.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110 
 Accord (C.-L,N,U,G,M,N,W,H)  64.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Civic  56.1  4x100   RM: M 12 x 1,5  110
 Civic (MB6,MC2)  64.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110 
 Civic (FK.,FD.,EP.,EV.,FN.)  64.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110 
 Concerto (HW)  56.1  4x100   RM: M 12 x 1,5  110 
 CR-V (RD.,RE.)  64.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110 
 CR-Z (ZF-1)  64.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110 
 FR-V (BE.)  64.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110 
 HR-V (GH.)  64.1   5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110 
 Insight (ZE2)  56.1  4x100   RM: M 12 x 1,5  110 
 Integra (DC2)  64.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110 
 Jazz (GD.,GE.,GG.,GP.)  56.1   4x100   RM: M 12 x 1,5  110 
 Legend (HS,KA3,KA4)  64.1  4x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Legend (KA9)  64.1   5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Legend (KB1)  64.1  5x120  RM: M 14 x 1,5  127
 Logo  56.1   4x100   RM: M 12 x 1,5  110
 NSX (NA1,NA2)  70.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Prelude (BA.)  56.1  4x100   RM: M 12 x 1,5  110
 Prelude (BB9)  64.1  4x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Prelude (BB6,BB8)  64.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Shuttle (RA.)  64.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Stream (RN.)  64.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 S2000 (AP1)  70.1-64.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Hummer-GMC  Hummer H3  100.1  6x139,7  RM:  120
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Hyundai  Accent (LC,MC)   54.1   4x100   RM: M 12 x 1,5  110
 Accent (X-3)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Atos/Amico (MX)  54.1  4x100   RM: M 12 x 1,5  110
 Atos (Atos)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Coupe (RD,J2)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Coupe (GK)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Elantra (XD)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Galloper (JK-TO1)  106.1  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  120
 Genesis (BK)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Getz ((TB)  54.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 Grandeur (TG)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 i10 (PA)  54.1  4x100   RM: M 12 x 1,5  110
 i20 (PB)  54.1  4x100  RM: M 12 x 1,5  110
 i30 (FD)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 i40 (VF)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 iX20 (JC)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 iX35 (EL,LM)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 iX 55 (EN)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Joice (M300E)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Lantra (J-2,RD)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Matrix (FC)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Santa Fe (CM,SM)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Sonata (Y-2,Y-3)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Sonata (NF)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Starex (H1)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Starex, H1 (H1)  67.1  5x120  RM: M 14 x 1,5  120
 Starex, H1 (TQ)  92.4  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  120
 S-Coupe (SLC)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Terracan (HP)  106.1  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  120
 Trajet (FO)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Tucson (JM)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Veloster (FS)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 XG (XG)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Infinity  EX37 (J50)  66.1   5x114,3   RM: M 12 x 1,25   118 
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Isuzu  D-Max (TF,TFS)  110.0  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  120
 Trooper (UBS)  100.0  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  118
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Jaguar  S-Type (CCX)   63.4   5x108   RM: M 12 x 1,5  130
 X-Type (CF1)  63.4  5x108  RM: M 12 x 1,5  120
 XF (CC9)  63.4  5x108   RM: M 12 x 1,5  165
 XJ (N*3)  63.4  5x108   RM: M 12 x 1,5   130
 XJ8 | Daimler (NAW)  73.8  5x120,65  RM: 1/2 UNF  110
 XK8 | XKR (QDV,QEV)  73.8  5x120,65  RM: 1/2 UNF  110
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Jeep  Cherokee (J,XJ)  71.6  5x114,3   RM: 1/2 UNF  110
 Cherokee (KJ)  71.6  5x114,3  RM: 1/2 UNF  140
 Cherokee (KK)  71.6  5x114,3  RM: 1/2 UNF  130
 Commander (WH)  71.6   5x127   RM: 1/2 UNF   130
 Compass (PK)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5   120 
 Grand Cherokee (Z,ZJ)  71.6   5x114,3   RM: 1/2 UNF  110
 Grand Cherokee (WJ,WG)  71.6  5x127   RM: 1/2 UNF  110
 Grand Cherokee (WH)  71.6  5x127   RM: 1/2 UNF  130
 Patriot (PK)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  120
 Wrangler (TJ)  71.6  5x114,3  RM: 1/2 UNF  110
 Wrangler (JK)  71.6  5x127  RM: 1/2 UNF  130
   Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Kia  Carens (FC)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Carens (FG)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Carnival (UP)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  130
 Carnival (MB)  92.4  6x139,7  RM: M 12 x 1,5  130
 Cerato (FE)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Cee`d (ED)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Clarus (GC)  67.1  4x114,3   RM: M 12 x 1,5  110
 Credos (GC)  67.1  4x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Magentis (GD)  67.1  4x114,3  RM: M 12 x 1,5   110
 Magentis (GE)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Opirus (LD)  67.1  5x114,3   RM: M 12 x 1,5   110 
 Picanto (BA,TA)  54.1   4x100   RM: M 12 x 1,5   110
 Pride (DA)  59.6  4x114,3  RS: M 12 x 1,5  110
 Rio (DC,DE,UB)  54.1  4x100   RS/RM: M 12x1,5  110
 Sephia/Shuma (FB)  56.1   4x100   RM: M 12 x 1,5  110
 Sorento (XM)  67.1   5x114,3   RM: M 12 x 1,5    110 
 Sorento (JC)  95.3  5x139,7  RM: M 12 x 1,5  120
 Soul (AM)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Sportage (JA)  110.0  5x139,7  RM: M 12 x 1,5  110
 Sportage (JE,SL)  67.1   5x114,3   RM: M 12 x 1,5    110 
 Venga (YN)  67.1  5x114,3  RM: M 12 x 1,5  110
 Modellreihe  Nabe  Lz|Lk  Radbefestigung  Nm
 Lada  Niva | Taiga (VAZ2121)  110.0  5x139,7  RM: M 12 x 1,25  100
   Samara (2108,VAZ..,2109)  58.6  4x98  RS: M 12 x 1,25  100
